info@bhawanicredit.com | +91-294-2431460 | +91-9509619500
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, rds which don't look even slightly believable..
सोसायटी के सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार सावधि जमा की विभिन्न उपलब्ध योजनाओं में से किसी भी योजना का चयन कर सकते हैं। सदस्य अपने इस प्रकार के निवेश पर अन्य किसी भी सोसायटी की तुलना मेें अधिक ब्याज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोसायटी की सावधि जमा योजनाएं इस प्रकार हैं -
समयावधि | ब्याज दर | न्यूनतम जमा राशि |
---|---|---|
90 दिन | 7.00% | 1000/ |
180 दिन | 7.50% | 1000/ |
270 दिन | 8.00% | 1000/ |
365 दिन | 9.00% | 1000/ |
730 दिन | 9.50% | 1000/ |
1095 दिन | 9.50% | 1000/ |
1460 दिन | 10.00% | 1000/ |
1825 दिन | 10.00% | 1000/ |
अन्य सावधि जमा योजनाएं | समयावधि | जमा राशि | परिपक्वता राशि |
---|---|---|---|
सरस्वती योजना | 5475 दिन | 21150/ | 100000/ |
बेबी बाक्स योजना | 7300 दिन | 13750/ | 100000/ |
शुभलक्ष्मी योजना | 9125 दिन | 9350/ (महिला) | 100000/ |
शुभलक्ष्मी योजना | 9125 दिन | 9500/ (पुस्र्ष) | 100000/ |
नियम व शर्ते
सावधि जमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
(अ) सलंग्न दस्तावेज पहचान हेतु | (ब) सलंग्न दस्तावेज निवास हेतु |
---|---|
पासपोर्ट | बिजली बील |
आधार कार्ड | टेलीफोन बील |
ड्राईविंग लाईसेंस | बैंक पास बुक - सरकारी, अर्द्धसरकारी (फोटो सत्यापित किया हुआ हो) |
मतदाता पहचान पत्र | आयकर निर्धारण पत्र |
पेन कार्ड | |
वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र | |
नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो |
नामांकन
बी. सी. सी. एस. लि.
10, निकट दुधिया गणेशजी मंदिर,
सज्जनगढ़, उदयपुर (राज.) 313001
+91-2942431460,+91-9509619500
जी एस टी संख्या: 08AAAAB8427D1Z0